TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120890 | -240 | -0.2% |
| 滬鎳2511 | 120560 | -350 | -0.29% |
| 滬鎳2512 | 120890 | -240 | -0.2% |
| 滬鎳2601 | 121080 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2602 | 121320 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2603 | 121560 | -100 | -0.08% |
| 滬鎳2604 | 121760 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2605 | 122030 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2606 | 122250 | -350 | -0.29% |
| 滬鎳2607 | 122480 | -180 | -0.15% |
| 滬鎳2608 | 122870 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2609 | 122970 | -440 | -0.36% |
| 滬鎳2610 | 123280 | -310 | -0.25% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


