TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11016 | -13.5 | -0.12% |
| LmeS_鋁3 | 2892.5 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_鋅3 | 3057.5 | +1 | +0.03% |
| LmeS_鉛3 | 2021.5 | -3.5 | -0.17% |
| LmeS_鎳3 | 15250 | +5 | +0.03% |
| LmeS_錫3 | 36200 | -125 | -0.34% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


