 
          TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21300 | +45 | +0.21% | 
| 滬鋁2511 | 21270 | +55 | +0.26% | 
| 滬鋁2512 | 21300 | +45 | +0.21% | 
| 滬鋁2601 | 21340 | +45 | +0.21% | 
| 滬鋁2602 | 21345 | +35 | +0.16% | 
| 滬鋁2603 | 21350 | +20 | +0.09% | 
| 滬鋁2604 | 21365 | +20 | +0.09% | 
| 滬鋁2605 | 21370 | +5 | +0.02% | 
| 滬鋁2606 | 21365 | -10 | -0.05% | 
| 滬鋁2607 | 21345 | -15 | -0.07% | 
| 滬鋁2608 | 21380 | -5 | -0.02% | 
| 滬鋁2609 | 21380 | +50 | +0.23% | 
| 滬鋁2610 | 21285 | -95 | -0.44% | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


