TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22405 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2511 | 22345 | -10 | -0.04% |
| 滬鋅2512 | 22405 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2601 | 22445 | +20 | +0.09% |
| 滬鋅2602 | 22455 | -- | -- |
| 滬鋅2603 | 22490 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2604 | 22490 | -- | -- |
| 滬鋅2605 | 22515 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2606 | 22560 | +45 | +0.2% |
| 滬鋅2607 | 22555 | -15 | -0.07% |
| 滬鋅2608 | 22585 | +65 | +0.29% |
| 滬鋅2609 | 22615 | +60 | +0.27% |
| 滬鋅2610 | 22615 | +45 | +0.2% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


