TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17380 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2511 | 17385 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2512 | 17380 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2601 | 17390 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2602 | 17385 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2603 | 17380 | -25 | -0.14% |
| 滬鉛2604 | 17410 | -20 | -0.11% |
| 滬鉛2605 | 17405 | -20 | -0.11% |
| 滬鉛2606 | 17420 | -30 | -0.17% |
| 滬鉛2607 | 17440 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2608 | 17480 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17465 | -- | -- |
| 滬鉛2610 | 17440 | +10 | +0.06% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


