TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121210 | +190 | +0.16% |
| 滬鎳2511 | 120960 | +280 | +0.23% |
| 滬鎳2512 | 121210 | +190 | +0.16% |
| 滬鎳2601 | 121360 | +130 | +0.11% |
| 滬鎳2602 | 121550 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2603 | 121800 | +150 | +0.12% |
| 滬鎳2604 | 122000 | -10 | -0.01% |
| 滬鎳2605 | 122330 | +130 | +0.11% |
| 滬鎳2606 | 122580 | +300 | +0.25% |
| 滬鎳2607 | 122540 | -130 | -0.11% |
| 滬鎳2608 | 122940 | +180 | +0.15% |
| 滬鎳2609 | 123100 | +50 | +0.04% |
| 滬鎳2610 | 123350 | -40 | -0.03% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


