TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 284250 | -2000 | -0.7% |
| 滬錫2511 | 283710 | -1920 | -0.67% |
| 滬錫2512 | 284250 | -2000 | -0.7% |
| 滬錫2601 | 284520 | -1840 | -0.64% |
| 滬錫2602 | 284480 | -1870 | -0.65% |
| 滬錫2603 | 284310 | -1780 | -0.62% |
| 滬錫2604 | 284040 | -1890 | -0.66% |
| 滬錫2605 | 283900 | -1640 | -0.57% |
| 滬錫2606 | 283880 | -1680 | -0.59% |
| 滬錫2607 | 283570 | -2250 | -0.79% |
| 滬錫2608 | 284570 | -1050 | -0.37% |
| 滬錫2609 | 283930 | -1910 | -0.67% |
| 滬錫2610 | 284780 | -1070 | -0.37% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


