TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 19400 | -30 | -0.15% |
| 滬鋅2306 | 19530 | -40 | -0.2% |
| 滬鋅2307 | 19400 | -30 | -0.15% |
| 滬鋅2308 | 19260 | -15 | -0.08% |
| 滬鋅2309 | 19140 | +10 | +0.05% |
| 滬鋅2310 | 19045 | +15 | +0.08% |
| 滬鋅2311 | 18990 | +25 | +0.13% |
| 滬鋅2312 | 18930 | +25 | +0.13% |
| 滬鋅2401 | 18865 | -40 | -0.21% |
| 滬鋅2402 | 18885 | +10 | +0.05% |
| 滬鋅2403 | 18875 | +30 | +0.16% |
| 滬鋅2404 | 18805 | -15 | -0.08% |
| 滬鋅2405 | 18820 | -25 | -0.13% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


