TOP
| 產品服務: | 銷售 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產品單價: | 1 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 99 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2024-11-26 | 有 效 期: | 2027-03-19 |
| 瀏覽次數: | 2772 | ||
| 企業名稱: | 上海卓域機械有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 |
| 企業主頁: | http:// |
| 聯 系 人: | 王經理 |
| 電 話: | 86-400-8781989 |
| 傳 真: | |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 上海市上海市 上海市奉賢區泰日鎮航南公路1425號 |
產品名稱:上海卓域機械1-1.4噸電動防爆堆垛車
產品型號:CDDB10~14
應用領域:適合爆炸性環境1、2區使用,如石化、軍工、制藥、油漆等行業的爆炸性環境的倉庫等場所的搬運裝卸作業。
產品特點:
★采用防爆交流控制系統,達到國內外先進水平。
★總體防爆設計,整機制造,整機性能及防爆性能可靠。
★整機主動防護設計,設置熱保護系統、絕緣監控系統、過載保護系統等智能化控制系統。
★具有豐富的能量回收功能。
★采用電制動,制動器集成在防爆電機內,制動安全可靠。
★防撞設計,舵柄觸碰到身體或其他物品時,自動反向,并制動。
★操作舵柄可180°大轉角回轉,轉彎半徑小。
★適合爆炸性環境1、2區使用,如石化、軍工、制藥、油漆等行業的爆炸性環境的倉庫等場所的堆垛作業。
| 型號 | 單位 | CDDB10 | CDDB14 | ||
| 額定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | ||
| 載荷中心矩 | mm | 500 | |||
| 無載最大起升高度 | mm | 3000 | |||
| 門架傾角(前/后) | ° | 2月4日 | |||
| 滿載最大行駛速度 | km/h | 5.8 | |||
| 外形尺寸 | 長 | 2332 | |||
| 寬 | 1162 | ||||
| 高 | mm | 1985 | |||
| 輪距 | 前 | 1062 | |||
| 后 | - | ||||
| 最小轉彎半徑 | 1690 | ||||
| 輪胎 | 前輪胎 | - | 220×70 | ||
| 后輪胎 | 250×85 | ||||
| 自重 | kg | 2050 | |||
| 取得認證 | - | 型式試驗認證、防爆認證 | |||
| 防爆標志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb | |||
| 適用防爆區域 | - | 1區和2區 | |||
| 爆炸性氣體組別 | - | IIB | |||
| 溫度級別 | - | 135?C (T4) | |||
| 認證機構 | - | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心(中國南陽) | |||
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


