 
          TOP
| 產(chǎn)品服務: | 炭化爐 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | BXG-12-10 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | ?219/?257/ ?273 mm | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 邦世達BSD | ||
| 所 在 地: | 江蘇省無錫市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 128000 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 999 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2021-05-04 | 有 效 期: | 2023-10-01 | 
| 瀏覽次數(shù): | 10145 | ||
| 企業(yè)名稱: | 宜興市邦世達爐業(yè)有限公司 | 
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 | 
| 企業(yè)主頁: | http://www.yxbsd.cn | 
| 聯(lián) 系 人: | 王經(jīng)理 | 
| 電 話: | 86-0510-87195028 | 
| 傳 真: | 86-0510-87802275 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 214212 | 
| 地 址: | 江蘇省無錫市 和橋鎮(zhèn)莊瀆橋 | 
設(shè)備:活性炭活化爐 活性炭回轉(zhuǎn)爐
活性炭活化爐 活性炭回轉(zhuǎn)爐用于活性炭材料的碳化、活化的生產(chǎn)設(shè)備,也適用于磷酸鐵鋰、鋰電負極材料、金屬粉體等在氧化性(如空氣)或還原性氣氛(如氮氫混合氣)下的燒結(jié)反應。,也適用于化工行業(yè)催化劑載體氧化性處理以及石墨烯、納米材料、稀土等高新材料。
特點:100-1100度 采用不銹鋼單管式直徑40-600mm
1200-1600度 采用單管、雙管式、四管式,爐管采用石英、剛玉、碳化硅直徑40-200mm。
        注明:導熱性差的材料非常適合本款式電爐。
 1100度不銹鋼回轉(zhuǎn)爐規(guī)格
| 型號 參數(shù) | 
 BSD100 | 
 BSD260 | 
 BSD350 | 
 BSD500 | 
| 額定溫度 | 1100℃ | |||
| 管徑 | ?100/ ?116/ ?168 mm | ?219/?257/ ?273 mm | ?350/ ?377 mm | ?500/ ?530 mm | 
| 窯體傾角 | 0.5°-4.5°可調(diào) | |||
| 生產(chǎn)率 | ~16kg/h | ~80kg/h | ~120kg/h | ~200kg/h | 
| 空載損耗 | ~8KW | ~30KW | ~60KW | ~100KW | 
| 額定功率 | 20KW | 80KW | 120KW | 200KW | 
| 電 源 | 380V/50HZ | |||
| 
 外形尺寸 (mm) | 3500 L 1600 W 2300 H | 8000 L 1800 W 2500 H | 10000 L 1800 W 2500 H | 11700 L 2000 W 2600 H | 
| 重 量 | 2T | 7T | 10T | 15T 
 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網(wǎng)安備 44060502000397號
 粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


