 
          TOP
| 產(chǎn)品服務: | 臺車爐 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | BSD-48-05 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 1500*1500*1800(mm) | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 邦世達 | ||
| 所 在 地: | 江蘇省無錫市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 50000 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 999 | 最小訂量: | ≥1 | 
| 更新時間: | 2021-05-04 | 有 效 期: | 2023-09-15 | 
| 瀏覽次數(shù): | 13296 | ||
| 企業(yè)名稱: | 宜興市邦世達爐業(yè)有限公司 | 
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 | 
| 企業(yè)主頁: | http://www.yxbsd.cn | 
| 聯(lián) 系 人: | 王經(jīng)理 | 
| 電 話: | 86-0510-87195028 | 
| 傳 真: | 86-0510-87802275 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 214212 | 
| 地 址: | 江蘇省無錫市 和橋鎮(zhèn)莊瀆橋 | 

一、規(guī)格、型號
| 設備名稱 | 臺車式烘烤爐 | 
| 型號 | BSD-48-05 | 
| 爐膛尺寸 | 1500*1500*1800(mm)(長寬高) | 
| 爐膛材質(zhì) | 不銹鋼304 | 
| 烘烤時間 | 可根據(jù)產(chǎn)品工藝調(diào)節(jié) | 
| 額定功率 | 48KW | 
| 電壓 | 380V | 
| 額定溫度 | 500℃ | 
| 使用范圍 | +20~500℃ | 
| 控制精度 | ±1℃ | 
| 爐膛及保溫材料 | 氧化鋁陶瓷纖維棉 | 
| 控制方式 | PID控制方式+固態(tài) | 
| 報警保護 | 超溫報警保護 | 
| 溫控儀表 | 程序控溫儀表 | 
| 熱電偶 | K型 | 
| 熱風循環(huán) | 鼓風機1臺 | 
| 風機功率 | 2.2KW | 
| 送風方式 | 渦輪式送風,強制對流熱循環(huán) | 
| 加熱元件 | U型不銹鋼管 | 
| 加熱溫度 | 1點溫區(qū)1點控溫 | 
| 加熱方式 | 兩面加熱 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網(wǎng)安備 44060502000397號
 粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


