 
          TOP
| 產品服務: | 電工純鐵 工業純鐵 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | DT4 | ||
| 產品規格: | 0.3-300mm | ||
| 產品品牌: | 太鋼 | ||
| 所 在 地: | 山西省太原市 | ||
| 產品單價: | 5000 | 計量單位: | 噸 | 
| 供貨總量: | 1000 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2025-10-31 | 有 效 期: | 2026-03-05 | 
| 瀏覽次數: | 5033 | ||
| 企業名稱: | 山西盛龍華磁材有限公司業務部 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.slhchuntie.cn | 
| 聯 系 人: | 曲玲 | 
| 電 話: | 86-0351-3855578 | 
| 傳 真: | 86-0351-3855579 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 030009 | 
| 地 址: | 山西省太原市 山西省太原市勝利東街富力城內 | 
太鋼純鐵介紹:
1、產品名稱:純鐵 DT4(A E C)、YT01、YT0、YT3、DT8(A E C)、DT9;
2、產品規格:220*1000上*1550上 mm板坯,φ6.5~20mm盤圓,φ60~100*3000~60000mm圓鋼,6~120*1000上*2000上mm熱軋中厚板,0.5~2.0*900~1200* Cmm冷軋卷板,1.5~6.0*1000上*1300上mm冷軋薄板;
3、產品性能:
◎電磁純鐵性能指標
| 磁性 等級 | 牌號 | 矯頑力Hc A/m ≤ | 矯頑力時效增值 △Hc A/m ≤ | 最 大 磁導率 μm H/m ≥ | 磁感應強度B , T | ||||||
| B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | |||||
| 普級 | DT4 | 96.0 | 9.6 | 0.0075 | ≥ 1.20 | ≥ 1.30 | ≥ 1.40 | ≥ 1.50 | ≥ 1.62 | ≥ 1.71 | ≥ 1.80 | 
| 高級 | DT4A | 72.0 | 7.2 | 0.0088 | |||||||
| 特級 | DT4E | 48.0 | 4.8 | 0.0113 | |||||||
| 超級 | DT4C | 32.0 | 4.0 | 0.0151 | |||||||
| 注:B200、B300、B500……B10000分別表示磁場強度為200A/m、300A/m、500A/m……10000A/m時的磁感應強度。 | |||||||||||
 ◎原料純鐵成分表                                        單位:不大于\%
| 牌號 | C | Si | Mn | P | S | Al | Ni | Cr | Cu | Ti | 
| YT01 | ≤ 0.0030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | ≤ 0.0100 | ≤ 0.0060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | 
| YT0 | ≤ 0.0050 | ≤ 0.050 | ≤ 0.160 | ≤ 0.0120 | ≤ 0.0090 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | 
| YT3 | ≤ 0.040 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | / | 
根據需方要求并經供需雙方協商,可增加對原料純鐵中氧、氮、鉛、銻、鉍、錫、砷、鋅等元素的檢驗項目,并規定其含量范圍及檢驗方法。根據需方要求并經供需雙方協議,可供不同于成分表規定元素含量的產品。
產品用途:太鋼生產的純鐵系列,根據用途分為:電磁純鐵、原料純鐵、無發紋純鐵、高真空氣密性純鐵等。
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


