 
          TOP
| 產品服務: | |||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 臺灣省臺灣縣轄區 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2020-07-06 | 有 效 期: | 2023-07-02 | 
| 瀏覽次數: | 34431 | ||
| 企業名稱: | 政剛貿易有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 | 
| 企業主頁: | http://cn.hzk7631014.com/ | 
| 聯 系 人: | 黃新嘉 | 
| 電 話: | 86-4-7631014 | 
| 傳 真: | 86-4-7519708 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 500 | 
| 地 址: | 臺灣省臺灣縣轄區 彰化市平和一街50號 | 
攜帶式磁性鑽孔攻牙機
| 形式 | 鑽孔能力 | 攻牙能力 | 電源 | 馬力 | 轉速 | 進刀行程 | 機體昇降行程 | 前後移動 | 回轉盤 | 磁鐵尺寸 | 最大磁力 | 高度 | 扭力夾具標準附件 | 鑽孔套筒標準附件 | 附件重量 | 機臺重量 | 
| MTM-160 | 1/8〞~3/4〞 3~20mm | 3/16〞~5/8〞 5~16mm | 220V 3-phase | 1 | 515 300 100 58 | 100mm | 100mm | 15mm | 180° | 190*85*54mm | 900kgs | 450mm | 5 | 2 | 3 | 28kgs | 
| MTM-250 | 1/8〞~1.25〞 3~32mm | 3/8〞~7/8〞 10~24mm | 220 3-phase | 1-1/4〞 | 515 300 100 58 | 100mm | 100mm | 15mm | 180° | 200*112*78mm | 1500kgs | 480mm | 6 | 3 | 8 | 36kgs | 
| 三相電壓380V,415V, 440V可配合顧客需要製造 | ||||||||||||||||
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


