 
          TOP
| 產品服務: | |||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 臺灣省臺灣縣轄區 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2020-07-06 | 有 效 期: | 2021-10-09 | 
| 瀏覽次數: | 37425 | ||
| 企業名稱: | 政剛貿易有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 | 
| 企業主頁: | http://cn.hzk7631014.com/ | 
| 聯 系 人: | 黃新嘉 | 
| 電 話: | 86-4-7631014 | 
| 傳 真: | 86-4-7519708 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 500 | 
| 地 址: | 臺灣省臺灣縣轄區 彰化市平和一街50號 | 
| 型號 MODEL | 900型 | 900型 | 900型 | 
| 項目 ITEM | (含滑座) | (含滑座) | (含滑座) | 
| 主軸馬達      Spindle motor | 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P | 
| 主軸孔錐度  Main spindle drilling angle | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | 
| 主軸端外徑  Diameter of spindle nose | Ø128.57mm | Ø128.57mm | Ø128.57mm | 
| 主軸變速段速  Steps of Spindle Speed | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 
| 主軸轉速 Spindle Speed(R.P.M) | 主軸轉速有兩種,可依客戶需求選定其一 :       (1)50HZ 83.120.170.275.400.566    (2)50HZ 100.145.205.330.480.680 | ||
| 銑刀最大直徑 Max.diameter of cutter | 250mm | 250mm | 200mm | 
| AC快速馬達    Rapid travel AC motor | 0.225kw | 0.225kw | 0.225kw | 
| 工作行程 Travel | 400mm | 400mm | 400mm | 
| 手輪轉速Reversal Slide | 2mm/rev | 2mm/rev | 2mm/rev | 
| 重量                  Weight(kg)  | 560kg | 560kg | 540kg | 
| 可選購產品型式: Produce Type: | A.B.C.D.E.F.G | A.B.C.D.E.F.G | A.B.C.D.E.F.G | 
| 型號 MODEL | 900型 | 900型 | 900型 | 
| 項目 ITEM | (含滑座) | (含滑座) | (含滑座) | 
| 主軸馬達      Spindle motor | 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P | 
| 主軸孔錐度  Main spindle drilling angle | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | 
| 主軸端外徑  Diameter of spindle nose | Ø128.57mm | Ø128.57mm | Ø128.57mm | 
| 主軸變速段速  Steps of Spindle Speed | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 
| 主軸轉速 Spindle Speed(R.P.M) | 主軸轉速有兩種,可依客戶需求選定其一 :       (1)50HZ 83.120.170.275.400.566    (2)50HZ 100.145.205.330.480.680 | ||
| 銑刀最大直徑 Max.diameter of cutter | 250mm | 250mm | 200mm | 
| AC快速馬達    Rapid travel AC motor | 0.225kw | 0.225kw | 0.225kw | 
| 工作行程 Travel | 400mm | 400mm | 400mm | 
| 手輪轉速Reversal Slide | 2mm/rev | 2mm/rev | 2mm/rev | 
| 重量                  Weight(kg)  | 560kg | 560kg | 540kg | 
| 可選購產品型式: Produce Type: | A.B.C.D.E.F.G | A.B.C.D.E.F.G | A.B.C.D.E.F.G | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


