TOP
| 產品服務: | 壓鑄鋁合金錠 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 實進金屬 | ||
| 所 在 地: | 廣東省佛山市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2017-08-14 | 有 效 期: | 2017-11-14 |
| 瀏覽次數: | 26228 | ||
| 企業名稱: | 佛山市南海區大瀝實進金屬材料有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://www.sj-metals.com |
| 聯 系 人: | 梁偉雄 |
| 電 話: | 86-0757-85552182 |
| 傳 真: | 86-0757-85552172 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 528231 |
| 地 址: | 廣東省佛山市 廣東省佛山市南海區大瀝鎮謝邊工業大道內 |
| JIS | ALCOA | 主要化學成分(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 規格 | 硅 | 銅 | 鎂 | 鋅 | 錳 | 鐵 | 鈦 | 鎳 | 錫 | 鋁 |
| ADC1 | A13 | 11/13 | 0.6↓ | 0.3↓ | 0.5↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
| ADC3 | A360 | 9/10 | 0.6↓ | 0.4/0.6 | 0.5↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
| ADC4 | 360 | 9/10 | 0.6↓ | 0.4/0.6 | 0.5↓ | 0.3↓ | 2.0↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
| ADC5 | 218 | 0.3↓ | 0.2↓ | 4/11 | 0.1↓ | 0.3↓ | 1.8↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
| ADC6 | 214 | 1.0↓ | 0.12↓ | 2.5/4 | 0.4↓ | 0.4/0.5 | 0.8↓ | - | 0.1↓ | 0.1↓ | 余量 |
| ADC7 | 43 | 4.5/9.5 | 0.6↓ | 0.3↓ | 0.5↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
| ADC8 | 85 | 4.5/7.5 | 2.0-4.5 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
| ADC9 | 85 | 4.5/7.5 | 2.0-4.0 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | 2.0↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
| ADC10 | A380 | 7.5/9.5 | 2/4-3/4 | 0.3↓ | 1.0↓3.0↓ | 0.5↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
| ADC12 | 384 | 10.5/12 | 1.5/3.5 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
| Al-Si | 母合金 | 20.1 | 0.04 | 0.03↓ | 0.04↓ | 0.03↓ | 0.3↓ | - | 5↓ | - | 余量 |
| 380 | - | 7.5/9.5 | 3/4 | 0.3↓ | 3.0↓ | 0.5↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


