TOP
| 產品服務: | 聚醚多元醇 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2012-06-06 | 有 效 期: | 2012-12-31 |
| 瀏覽次數: | 42414 | ||
| 企業名稱: | 新疆華星友邦貿易有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 原輔材料 |
| 企業主頁: | http://cnxjhxyb.huaergg.com |
| 聯 系 人: | 王金蘭 |
| 電 話: | 86-0991-6627356 |
| 傳 真: | 86-0991-6627365 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 830011 |
| 地 址: | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 烏魯木齊市北京中路東一巷13號 |
| 普通軟泡聚醚多元醇 | ||||
| 產品名稱 | 等級 | 羥值 | 水分 | 酸值 |
| mgKOH/g | % | mgKOH/g | ||
| GEP-560S | 一級品 | 54.0-58.0 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| GSE-3048 | 一級品 | 46.5-49.5 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| GEP-560 | 一級品 | 54.0-58.0 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| 高活性軟泡聚醚多元醇 | ||||
| 產品名稱 | 等級 | 羥值 | 水分 | 酸值 |
| mgKOH/g | % | mgKOH/g | ||
| GEP-330N | 一級品 | 33.5-36.5 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| GEP-330NY | 一級品 | 33.5-36.5 | ≤0.05 | ≤0.08 |
| GEP-828 | 一級品 | 26.0-30.0 | ≤0.05 | ≤0.08 |
| GEP-628 | 一級品 | 26.0-30.0 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| GEP-360N | 一級品 | 26.5-29.5 | ≤0.05 | ≤0.08 |
| GEP-570 | 一級品 | 23.5-26.5 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 普通聚合物多元醇 | ||||
| 產品名稱 | 等級 | 羥值 | 水分 | 酸值 |
| mgKOH/g | % | mgKOH/g | ||
| GPOP-2042 | 一級品 | 27.5-31.5 | ≤0.05 | - |
| GPOP-2045 | 一級品 | 25.0-30.0 | ≤0.08 | - |
| GPOP-3413 | 一級品 | 39.0-42.0 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 高活性聚合物多元醇 | ||||
| 產品名稱 | 等級 | 羥值 | 水分 | 酸值 |
| mgKOH/g | % | mgKOH/g | ||
| GPOP-36/28G | 一級品 | 25.0-29.0 | ≤0.08 | - |
| GPOP-36/30 | 一級品 | 21.0-27.0 | ≤0.08 | - |
| GPOP-H45 | 一級品 | 19.0-23.0 | ≤0.08 | - |
| GPOP-H45Y | 一級品 | 19.0-23.0 | ≤0.05 | - |
| GEP-2005 | 一級品 | 25.0-32.0 | - | - |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


