 
          TOP
| 產品服務: | 穩壓器 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | OYHS-8310 | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 歐陽華斯 | ||
| 所 在 地: | 廣東省深圳市 | ||
| 產品單價: | 0.00 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 500 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2014-10-09 | 有 效 期: | 2015-02-07 | 
| 瀏覽次數: | 34539 | ||
| 企業名稱: | 深圳市歐陽華斯電源有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.ouyanghuasi.com | 
| 聯 系 人: | 歐陽 | 
| 電 話: | 86-0755-23088216 | 
| 傳 真: | 86-0755-23088220 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 518000 | 
| 地 址: | 廣東省深圳市 寶安區大浪街道大浪第三工業區(變頻電源生產廠地) | 
| 型號(OYHS-) | |
| 8310 | |
| 輸出容量(KVA) | |
| 10KVA | |
| 交流輸入 | |
| 相數 | 三相(3Φ4W+G) | 
| 波形 | SINEWAWE(交流正弦波形) | 
| 電壓 | 380V±20\%(304V-456V) | 
| 頻率波動范圍 | 電網頻率 | 
| 功率因數 | ﹥0.95 | 
| 交流輸出 | |
| 相數 | 三相 | 
| 波形 | SINE WAVE(波形無失真) | 
| 電壓 | 380V±2\% | 
| 頻率 | 電網頻率 | 
| 最大電流值 | |
| 16A | |
| 整機性能 | |
| 電源穩壓精度 | ﹤2\% | 
| 負載穩壓率 | ﹤2\% | 
| 波形失真度 | 無波形失真 | 
| 效率 | ﹥90\% | 
| 過載,短路保護 | 負載超過設備規定的過載能力或短路時,在規定時間內切斷電源 | 
| 過壓,欠壓保護 | 當輸出電壓超出穩壓器過壓,欠壓時,設備自動保護,無電壓輸出 | 
| 保護裝置 | 1.相序出錯或缺相時自動保護,無電壓輸出。 2.市場旁路功能,當穩壓器需要維護或故障時,可切換手動開關處,于市電直通供電。 3.回中功能:當取樣電壓低于或高于基準電壓時,電刷將自動回中,具備自動上電方式。 4.延時輸出:接通電源以后,自動延時5-8秒后進行工作。 | 
| 顯示 | |
| 顯示介面 | 數位式LED顯示 | 
| 電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | 
| 電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


