 
          TOP
| 產品服務: | 是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | HC-WSS -330 | ||
| 產品規格: | HC-WSS -330 | ||
| 產品品牌: | 宏創 | ||
| 所 在 地: | 江蘇省淮安市 | ||
| 產品單價: | 180 | 計量單位: | 支 | 
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2025-04-27 | 有 效 期: | 2025-07-28 | 
| 瀏覽次數: | 40058 | ||
| 企業名稱: | 金湖宏創儀表有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.hcyb168.com/ | 
| 聯 系 人: | 張惠 | 
| 電 話: | 86-0517-8699318 | 
| 傳 真: | 86-0517-86993189 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 211600 | 
| 地 址: | 江蘇省淮安市 金湖縣閔橋工業集中區建設西路西6-2號 | 
| 
					 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表??梢灾苯訙y量各種生產過程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					  ●現場顯示溫度,直觀方便; | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙金屬溫度計是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					  ●產品執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


