TOP
| 產品服務: | 冶金,耐火材料,爐料, | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | A00 | ||
| 產品規格: | 1kg | ||
| 產品品牌: | AL99.70 | ||
| 所 在 地: | 河南省洛陽市 | ||
| 產品單價: | 14600 | 計量單位: | 噸 |
| 供貨總量: | 10000 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2016-09-07 | 有 效 期: | 2017-11-16 |
| 瀏覽次數: | 99480 | ||
| 企業名稱: | 河南洛陽偃師發現者鋁業有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http:// |
| 聯 系 人: | 陳麗娜 |
| 電 話: | 86-0379-69687222 |
| 傳 真: | 86-0379-69687222 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 479100 |
| 地 址: | 河南省洛陽市 河南洛陽偃師岳灘工業區發現者鋁業有限公司 |
脫氧鋁塊
表面應光潔無飛邊、夾渣和嚴重氣孔;規格、外型、重量根據客戶要求。
牌號 | AL | 化學成份\%雜質不大于 | ||||||||||
Fe | Si | Cu | Ca | Mg | Zn | 其它 | 總和 | |||||
AL99.60 | 99.60 | 0.25 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.40 | |||
AL99.50 | 99.50 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.50 | |||
AL99.00 | 99.00 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | |||
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


