
 
          TOP
| 產品服務: | 超細白云石粉 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 利源 | ||
| 所 在 地: | 江西省宜春市 | ||
| 產品單價: | 電議 | 計量單位: | 噸 | 
| 供貨總量: | 1000000000000 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2024-01-25 | 有 效 期: | 2028-04-22 | 
| 瀏覽次數: | 57008 | ||
| 企業名稱: | 江西利源粉體科技有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 其他 | 
| 企業主頁: | http:// | 
| 聯 系 人: | 張麗平 | 
| 電 話: | 86-0795-2577288 | 
| 傳 真: | |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 江西省宜春市 江西省上高縣上甘山工業區 | 

一、加工工藝流程

二、相關技術參數
| 規 格    測定項目 | 800M | 1250M | 2000M | 2500M | |
| Bags Numbers 包裝袋編號 | AT-0023 | AT-0026 | AT-0028 | AT-0030 | |
| MgO | 氧化鎂\%≥ | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| CaO | 氧化鈣\%≥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Particle Size | 粒徑D97(μm)≤ | 16 | 10 | 6 | 5 | 
| Sieve Test | 45μm篩余物\%≤ | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 
| True Specific Gravity | 真比重(t/m3) | 2.65~2.75 | 2.65~2.75 | 2.65~2.75 | 2.65~2.75 | 
| Postulate Specific Gravity | 假比重(t/m3) | 0.8~1.4 | 0.8~1.4 | 0.8~1.4 | 0.8~1.4 | 
| Moisture Content | 水份\%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 16~20 | 18~22 | 20~24 | 22~26 | 
| PH Value | PH值 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 
| Whiteness | 白度\%≥ | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| Appearance | 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
三、特點
  白云石粉主要成份為碳酸鈣鎂,莫氏硬度3.5~4,比重2.8~2.9,礦物粉末在冷稀鹽酸中反應緩慢,有較好的耐候性、抗風化力。
四、用途
  廣泛用于涂料、塑料型材、建材、陶瓷、玻璃、耐火材料、化工、農業、環保、節能等領域。在化工農業中被用來制造鈣鎂磷肥、粒狀肥料和硫酸鎂及酸性土壤中和劑等;在建材中可作為玻璃、陶瓷和建筑石材
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


