 
          TOP
| 產品服務: | 鐵路車號 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | JRFT2-L10 | ||
| 產品規格: | 90*25*20 | ||
| 產品品牌: | 佳維思 | ||
| 所 在 地: | 廣東省深圳市 | ||
| 產品單價: | 1880 | 計量單位: | 根 | 
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2024-04-08 | 有 效 期: | 2024-07-09 | 
| 瀏覽次數: | 12648 | ||
| 企業名稱: | 深圳市佳維思科技有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 制造業 | 
| 企業主頁: | http://www.javs-rfid.com | 
| 聯 系 人: | 范燦亮 | 
| 電 話: | 86-0755-27781909 | 
| 傳 真: | 86-0755-27781909 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 518000 | 
| 地 址: | 廣東省深圳市 深圳市寶安區創業二路寶安新一代信息技術產業園B座508 | 
天線指標
| 產品型號 | JRFT2-L10 | 
| 工作頻率(MHz) | 902~928 | 
| 帶寬(MHz) | 26 | 
| 增益(dBi) | 10 | 
| 水平面波瓣寬度(。) | 120 | 
| 垂直面波瓣寬度(。) | 30 | 
| 前后比(dB) | ≥20 | 
| 駐波比 | ≤1.3 | 
| 輸入阻抗(Ω) | 50 | 
| 極化方式 | 垂直 | 
| 最大功率(W) | 100 | 
| 接頭型號 | N座 | 
| 天線尺寸(mm) | 
 | 
| 重量(kg) | 4.5 | 
安裝支架
主要應用
靜態軌道衡;
無人值守系統;
超偏載系統;
運輸管理系統;
貨檢系統
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


