TOP
| 產品服務: | 生產銷售鈦環 TC4鈦合金環 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | TA1/TA2/TC4 | ||
| 產品規格: | φ380*φ320*180mm | ||
| 產品品牌: | 勝邦鈦業 | ||
| 所 在 地: | 陜西省寶雞市 | ||
| 產品單價: | 135 | 計量單位: | kg |
| 供貨總量: | 3520 | 最小訂量: | 5 |
| 更新時間: | 2025-10-24 | 有 效 期: | 2027-01-11 |
| 瀏覽次數: | 9526 | ||
| 企業名稱: | 寶雞勝邦鈦業有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://www.shengbangti.com |
| 聯 系 人: | 劉曉冬 |
| 電 話: | 86-0917-3207629 |
| 傳 真: | 86-0917-3207629 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 721013 |
| 地 址: | 陜西省寶雞市 陜西寶雞渭濱區馬營鎮郭家村工業園 |
鈦 環
一、牌號
TA1、TA2、TA9、TA10、TC4。
GR1、GR2、GR5、GR7。
二、規 格
外徑(mm) 內徑(mm) 截面高(mm) 壁厚(mm)
150~300 --- 35~140 ---
300~500 --- 35~150 ---
500~600 --- 40~110 ---
200~400 100~300 35~120 40~150
400~700 150~500 40~160 40~250
700~900 300~700 50~180 40~300
900~1300 400~900 70~250 40~400
三、執行標準
GB/T 16598 ASME SB381
四、表 面
鍛造表面、軋制表面、車光表面、磨光表面。
五、應用領域
應用于航天、醫療、化工、石油化工、船舶、電解、電鍍等行業。
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


