 
          TOP
| 產品服務: | 高真空管道 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | DN32 | ||
| 產品規格: | 可定制 | ||
| 產品品牌: | 卓達運通 | ||
| 所 在 地: | 四川省成都市 | ||
| 產品單價: | 1100 | 計量單位: | 米 | 
| 供貨總量: | 1233 | 最小訂量: | 1米 | 
| 更新時間: | 2025-07-16 | 有 效 期: | 2027-07-08 | 
| 瀏覽次數: | 7505 | ||
| 企業名稱: | 成都卓達運通低溫設備有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.zdyt-cryo.com | 
| 聯 系 人: | 朱經理 | 
| 電 話: | 86-028-88268533 | 
| 傳 真: | 86-028-88268533 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 611330 | 
| 地 址: | 四川省成都市 晉原鎮興業大道北段50號 | 
成都卓達運通不銹鋼真空軟管
(一)真空軟管特點:
真空軟管技術設計
1.真空軟管可以按照現場情況調整供液系統位置,真空軟管彎曲半徑小
2.保冷效果好,使用時軟管外表不結冰、不結霜。
3.真空軟管兩端配以貯槽和槽車用的快速接頭
4.有特殊需求的客戶定制特殊結構形式的真空絕熱軟管
真空軟管選材
1.內外層均為特種優質不銹鋼金屬軟管(304不銹鋼)
2.夾層中采用目前先進的專用多層絕熱材料
3.導熱系數低的支撐
(二)真空軟管的運用
真空軟管主要運用:槽車沖排液體;貯槽與低溫用液設備之間硬連接轉換;真空硬管與低溫用液設備之間的轉換,用于LNG碼頭上、下船和LNG卸車的輸送管,用于超導電纜低溫環境等。
(二)技術參數設置
| 真空軟管技術參數設置 | |||||||||||
| 管道 | 公稱通徑 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 
| 規格 | 內管 | Ф10 | Ф15 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | Ф50 | Ф65 | Ф80 | Ф100 | 
| (mm) | 外管 | Ф34 | Ф40 | Ф52 | Ф64 | Ф84 | Ф84 | Ф104 | 125 | Ф150 | Ф185 | 
| 工作壓力 | 根據用戶需要設計≤3.2MPa | ||||||||||
| 設計溫度 | -196℃ | ||||||||||
| 工作介質 | LO2、LN2、LAr、LH2 | ||||||||||
| 內、外簡材質 | SUS304 | ||||||||||
| 結構形式 | 高真空多層絕熱 | ||||||||||
| 夾層壓力 | <0.004pa | ||||||||||
| 管道真空漏率 | <2*10-10PaL/S | ||||||||||
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


