TOP
| 產品服務: | 用于實驗室、工礦企業、大專院校、科研單位 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 廣東省佛山市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | 臺 | |
| 供貨總量: | 20 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2024-07-04 | 有 效 期: | 2025-10-01 |
| 瀏覽次數: | 19702 | ||
| 企業名稱: | 佛山市烽達工業爐有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 |
| 企業主頁: | http://www.0757dl.com |
| 聯 系 人: | 謝銀平 |
| 電 話: | 86-0757-87694151 |
| 傳 真: | 86-0757-87694151 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 523556 |
| 地 址: | 廣東省佛山市 佛山市三水區西南街道河口黃竹坑村石頭崗5號 |
實驗箱式爐
一、設備用途:
SX2系列實驗箱式爐,又名箱式實驗爐,實驗爐,馬弗爐為新標準節能型、周期作業型實驗電爐。主要用于實驗室、工礦企業、大專院校、科研單位作元素分析測定、灰份測定、少量低熔點金屬溶解、其它小型金屬零件淬火、退火、回火等熱處理之用,還可用于高溫加熱試驗。
二、型號參數:
產品名稱
| 型號
| 額定 功率 (kw) | 額定 溫度 (℃) | 額定 電壓 (V) | 相數 | 工作區尺寸 (mm) | 設備 售價 (元) |
實驗箱式爐 | SX2-5-12 | 5 | 1100 | 380 | 1 | 300×200×120 | 4000 |
SX2-10-12 | 10 | 1100 | 380 | 3 | 400×250×160 | 4300 | |
SX2-12-12 | 12 | 1100 | 380 | 3 | 500×300×200 | 4600 | |
SX2-15-12 | 15 | 1100 | 380 | 3 | 450×400×350 | 6500 |
注:以上價格為未稅價。
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


