 
          TOP
| 產品服務: | 礦用設備 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | 齊全 | ||
| 產品規格: | 齊全 | ||
| 產品品牌: | 亨瑞達 | ||
| 所 在 地: | 山東省濟寧市 | ||
| 產品單價: | 18 | 計量單位: | 根 | 
| 供貨總量: | 1000 | 最小訂量: | 100 | 
| 更新時間: | 2020-04-01 | 有 效 期: | 2021-06-07 | 
| 瀏覽次數: | 4927 | ||
| 企業名稱: | 濟寧亨瑞達機電設備有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://jnhrdjd.1688.com | 
| 聯 系 人: | 胡彥新 | 
| 電 話: | 86-0537-5420567 | 
| 傳 真: | 86-0537-5420567 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 273500 | 
| 地 址: | 山東省濟寧市 山東省濟寧市鄒城市西外環路5956號 | 
刮板 刮板機刮板
| 鏈條公稱 | 鏈條公稱 | 刮板全長B | 孔中心距C | 孔直徑D | 刮板高F | |||
| 14×50 | 310 | 247 | 244 | 211 | 209 | 17.5 | 17 | 52 | 
| 400 | 337 | 334 | 301 | 299 | ||||
| 500 | 452 | 448 | 398.5 | 397.5 | ||||
| 18×64 | 400 | 342 | 338 | 290.5 | 289.5 | 22 | 21 | 65 | 
| 500 | 442 | 438 | 389 | 387 | ||||
| 600 | 542 | 538 | 540.5 | 539.5 | ||||
| 650 | 592 | 588 | 540.5 | 539.5 | ||||
| 700 | 642 | 638 | 590.5 | 589.5 | ||||
| 22×86 | 450 | 362 | 358 | 300.5 | 299.5 | 25.5 | 25 | 81 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


