 
          TOP
| 產品服務: | 免燒磚機 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | JF-QT5-20A | ||
| 產品規格: | 液壓磚機 | ||
| 產品品牌: | 建豐磚機 | ||
| 所 在 地: | 天津市天津市 | ||
| 產品單價: | 100000 | 計量單位: | 套 | 
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2020-05-08 | 有 效 期: | 2020-08-07 | 
| 瀏覽次數: | 15312 | ||
| 企業名稱: | 天津市龍展豐液壓機械有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http:// | 
| 聯 系 人: | 宋紅濱 | 
| 電 話: | 86-022-29893333 | 
| 傳 真: | 86-022-29891666 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 301900 | 
| 地 址: | 天津市天津市 天津市薊縣開發區立交橋西50米路南 | 
| 制品規格(長*寬*高)mm | 成型塊數 | 生產周期 | 每小時產量 | 
| 面包磚 100*200*60(mm) | 18塊 | 20秒/次 | 3240塊 | 
| 標 磚 240*115*53(mm) | 32塊 | 20秒/次 | 5760塊 | 
| 空心磚 390*190*190(mm) | 5塊 | 20秒/次 | 900塊 | 
| 多孔磚 240*115*90(mm) | 16塊 | 20秒/次 | 2880塊 | 
(二)主要技術參數:
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 泵站電機 | 11千瓦 | 
| 2 | 振動器電機兩個 | 5.5千瓦/個 | 
| 3 | 布料電機 | 2.2千瓦 | 
| 4 | 激震力 | 68KN | 
| 5 | 震動頻率 | 5500次/分 | 
| 6 | 震幅 | 15mm | 
| 7 | 噪音 | 95db | 
| 8 | 震動時間 | 5秒/次 | 
| 9 | 外形尺寸 | 1600*2600*2100 | 
| 10 | 整機重量 | 7.5噸 | 
| 11 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 12 | 托板尺寸 | 1100*570*20(mm) | 
| 13 | 用地面積 | ≥4000m2 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


