 
          TOP
| 產品服務: | S型拉壓傳感器 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | MTB | ||
| 產品規格: | 5KG-500KG | ||
| 產品品牌: | 濟南泰欽 | ||
| 所 在 地: | 山東省濟南市 | ||
| 產品單價: | 1000 | 計量單位: | 只 | 
| 供貨總量: | 10000 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2023-02-04 | 有 效 期: | 2023-05-05 | 
| 瀏覽次數: | 1405 | ||
| 企業名稱: | 濟南泰欽電氣有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.jntaiqin.com | 
| 聯 系 人: | 陳文磊 | 
| 電 話: | 86-0531-87960531 | 
| 傳 真: | 86-- | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 山東省濟南市 濟南市市中區大廟屯工業園88號 | 
產品特點:TQ-B1波紋管式稱重傳感器采用不銹鋼波紋管焊接密封型式,可承受拉、壓兩種受力型式,抗過載、抗疲勞、抗偏載能力強。
產品用途:TQ-B1波紋管式稱重傳感器適用于平臺秤、包裝秤、皮帶秤及罐裝秤等。
量程:50 N(5kg)、100 N(10kg)、200 N(20kg)、300 N(30kg)、500 N(50kg)、1 kN(100kg)、2 kN(200kg)、3kN(300kg)、5 kN(500kg)
技術參數及外形尺寸:
| 序號 | 產品技術參數 | |
| 1 | 額定載荷 | 5-500kg | 
| 2 | 綜合精度 | D1;C3 | 
| 3 | 靈敏度 | 2.0mV/V±0.25\% | 
| 4 | 零點輸出 | ≤0.1\%F.S | 
| 5 | 輸入阻抗 | 400±50Ω | 
| 6 | 輸出阻抗 | 356±1Ω | 
| 7 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 8 | 補償溫度范圍 | -10~40℃ | 
| 9 | 適用溫度范圍 | -30~70℃ | 
| 10 | 安全過載 | 150%F.S | 
| 11 | 極限載荷 | 300\%F.S | 
| 12 | 材質 | 不銹鋼 | 
| 13 | 激勵電壓 | 10V(DC) | 
| 14 | 密封等級 | IP68 | 
| 15 | 電纜 | 3m | 
| 16 | 接線方式 | 紅……Exc+(輸入正) 黑……Exc-(輸入負) 綠……Sig+(輸出正) 白……Sig-(輸出負) | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


