TOP
| 產品服務: | |||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 浙江省杭州市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2018-03-28 | 有 效 期: | 2020-12-26 |
| 瀏覽次數: | 5105 | ||
| 企業名稱: | 杭州新藝能自動化機械有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 |
| 企業主頁: | http://www.hzk.com.tw/ |
| 聯 系 人: | 尹小姐 |
| 電 話: | 86-0571-82867017 |
| 傳 真: | 86-0571-82839711 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 311526 |
| 地 址: | 浙江省杭州市 蕭山區原野汽配五金市場17-26號 |
| 900型(方形滑板) | 900型(方形滑板) | 900型(方形滑板) | 900型 | 900型 | 900型 |
| (含滑座) | (含滑座) | (含滑座) | (無滑座) | (無滑座) | (無滑座) |
| 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P | 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P |
| NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 |
| ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm |
| 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) |
| 50HZ. 100.145.205.330.480.680 | |||||
| 250mm | 250mm | 200mm | 250mm | 250mm | 200mm |
| 0.225kw | 0.225kw | 0.225kw | |||
| 400mm | 400mm | 400mm | |||
| 2mm/rev | 2mm/rev | 2mm/rev | |||
| 560kg | 560kg | 540kg | 400kg | 400kg | 380kg |
| A.B.C.D.E.F.G.H | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B | A.B | A.B |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


