 
          TOP
| 產品服務: | 端面熱電阻 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | WZCM、WZPM系列 | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 蘇科 | ||
| 所 在 地: | 江蘇省淮安市 | ||
| 產品單價: | 0.00 | 計量單位: | 支 | 
| 供貨總量: | 10000 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2025-08-26 | 有 效 期: | 2028-03-09 | 
| 瀏覽次數: | 67284 | ||
| 企業名稱: | 江蘇省蘇科儀表有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 專業服務 | 
| 企業主頁: | http://www.china-suke.com/ | 
| 聯 系 人: | 何志遠 | 
| 電 話: | 86-0517-86882683 | 
| 傳 真: | 86-0517-86851869 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 211600 | 
| 地 址: | 江蘇省淮安市 江蘇省金湖縣工業園區環城西路269號 | 
	
| WZCM、WZPM系列端面熱電阻元件由特殊處理的絲材繞制,緊貼在溫度計前端,與一般軸向熱電阻相比,端面熱電阻能更正確和迅速地反映被測端面的實際溫度,適用于測量軸瓦或其他機件的端面溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
						    感溫元件0℃時的電阻值(R100)和它在0℃時的電阻R0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●測量范圍和允差(單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●型號規格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:WZPM-201B采用引進元件WZPM-018,精度等級為A級。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●安裝形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


