加載更多
TOP
| 南儲1#銅 | 87780 | -390 | 10-29 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 87820 | -420 | 10-29 |
| 上海1#銅 | 87765 | -140 | 10-29 |
| 倫銅庫存 | 135350 | +775 | 10-29 |
| LMES銅3 | 11082 | -8 | 10-30 |
| 銅 | 135350 | +775 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 462750 | -2900 | 圖 |
| 鋅 | 35200 | -50 | 圖 |
| 鎳 | 251706 | +270 | 圖 |
| 錫 | 2830 | +130 | 圖 |
| 鉛 | 224875 | -4800 | 圖 |
| 銅 | 346662 | -1705 | 圖 |
|---|
| 銅 | 104792 | -5448 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 118168 | -3860 | 圖 |
| 鋅 | 109168 | -459 | 圖 |
| 鉛 | 36333 | -5368 | 圖 |
| 鎳 | 36075 | +1656 | 圖 |
| 錫 | 5766 | +75 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 4016.29 | -0.04 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13691.38 | -- |
| 恒生指數(shù) | 26346.14 | -87.56 |
|---|
| 道瓊斯 | 47632 | -74.37 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23958.47 | +130.98 |
| 美黃金 | 3971.7 | -29 |
|---|---|---|
| 美原油 | 60.33 | -0.15 |
| 美元指數(shù) | 99.08 | -0.08 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


