TOP
| 南儲1#銅 | 88170 | -90 | 10-28 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 88240 | -100 | 10-28 |
| 上海1#銅 | 87905 | -310 | 10-28 |
| LMES銅3 | 10963 | -37.5 | 10-28 |
| 倫銅庫存 | 134575 | -1400 | 10-28 |
| 銅 | 134575 | -1400 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 465650 | -3625 | 圖 |
| 鋅 | 35250 | -1800 | 圖 |
| 鎳 | 251436 | +198 | 圖 |
| 錫 | 2700 | -25 | 圖 |
| 鉛 | 229675 | -2700 | 圖 |
| 銅 | 347741 | -220 | 圖 |
|---|
| 銅 | 104792 | -5448 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 118168 | -3860 | 圖 |
| 鋅 | 109168 | -459 | 圖 |
| 鉛 | 36333 | -5368 | 圖 |
| 鎳 | 36075 | +1656 | 圖 |
| 錫 | 5766 | +75 | 圖 |
| 上證指數 | 3988.22 | -8.72 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13430.1 | -59.3 |
| 恒生指數 | 26346.14 | -87.56 |
|---|
| 道瓊斯 | 47544.59 | +337.47 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23637.46 | +432.59 |
| 美黃金 | 3927 | -92.7 |
|---|---|---|
| 美原油 | 60.58 | -0.73 |
| 美元指數 | 98.64 | -0.18 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


