 
          TOP
| 產品服務: | 澳洲系列鋅合金錠 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 實進金屬 | ||
| 所 在 地: | 廣東省佛山市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2017-08-14 | 有 效 期: | 2017-11-14 | 
| 瀏覽次數: | 28520 | ||
| 企業名稱: | 佛山市南海區大瀝實進金屬材料有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.sj-metals.com | 
| 聯 系 人: | 梁偉雄 | 
| 電 話: | 86-0757-85552182 | 
| 傳 真: | 86-0757-85552172 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 528231 | 
| 地 址: | 廣東省佛山市 廣東省佛山市南海區大瀝鎮謝邊工業大道內 | 
| 用途 | 序號 | 牌號 | 化學成分% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要成分 | 雜質,不大于 | ||||||||||||
| 鋁 | 銅 | 鎂 | 鉛 | 鋅 | 鐵 | 鉛 | 鎘 | 錫 | 硅 | 銅 | |||
| 壓 鑄 材 料 | 1 | 3# | 3.9-4.3 | - | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | 0.05 | 
| 2 | 5# | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 3 | 8# | 8.0-8.8 | 0.80-1.30 | 0.015-0.03 | - | 余量 | 0.075 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | - | - | |
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


