 
          TOP
| 產品服務: | 包裝秤傳感器 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | IL | ||
| 產品規格: | 100K -500KG | ||
| 產品品牌: | 濟南泰欽 | ||
| 所 在 地: | 山東省濟南市 | ||
| 產品單價: | 600 | 計量單位: | 只 | 
| 供貨總量: | 1000 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2023-02-04 | 有 效 期: | 2023-05-05 | 
| 瀏覽次數: | 5093 | ||
| 企業名稱: | 濟南泰欽電氣有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 | 
| 企業主頁: | http://www.jntaiqin.com | 
| 聯 系 人: | 陳文磊 | 
| 電 話: | 86-0531-87960531 | 
| 傳 真: | 86-- | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 山東省濟南市 濟南市市中區大廟屯工業園88號 | 
產品特點:TQ-L5箱式平行梁稱重傳感器為單點承載結構,出廠時已通過四角調整保證其在規定的受載平面內各點輸出一致。產品結構形式簡單,使用方便。 產品用途:TQ-L5平行梁稱重傳感器適用于制作由單只傳感器構成的各種形式電子臺秤、灌裝秤等。 材質及量程: 合金鋼:TQ-L5   0.5kN(50kg),1kN(100kg),15kN(150kg),2kN(200kg),2.5kN(250kg)、5kN(500kg) TQ-L5A:0.5kN(50kg),1kN(100kg),15kN(150kg),2kN(200kg) TQ-L5B:2.5kN(250kg)、5kN(500kg) TQ-L5C:7.5kN(750kg)、10kN(10)、20kN(2t) 技術參數及外形尺寸:
| 序號 | 產品技術參數 | |
| 1 | 額定載荷 | 50kg-2000kg | 
| 2 | 綜合精度 | ≤0.02\%F.S | 
| 3 | 額定輸出 | 2.0mV | 
| 4 | 蠕變 | ±0.02\%F.S/30min | 
| 5 | 零點輸出 | ±1\%F.S | 
| 6 | 零點溫度影響 | ±0.03\%F.S/10℃ | 
| 7 | 輸出溫度影響 | ±0.02\%F.S/10℃ | 
| 8 | 輸入阻抗 | 410±15Ω/382±15 | 
| 9 | 輸出阻抗 | 350±5Ω | 
| 10 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 11 | 工作溫度范圍 | -10~65℃ | 
| 12 | 安全過載 | 150%F.S | 
| 13 | 材質 | TQ-L5:合金鋼 TQ-L5A,L5B,L5C鋁合金 | 
| 14 | 推薦工作電壓 | 5-12VDC | 
| 15 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) | 

 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


