 
          TOP
| 產品服務: | 發電機 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | TO16000ET | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 大澤 | ||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產品單價: | 1 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 888 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2018-05-10 | 有 效 期: | 2018-08-10 | 
| 瀏覽次數: | 5652 | ||
| 企業名稱: | 上海歐鮑實業有限公司二部 | 
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 | 
| 企業主頁: | http:// | 
| 聯 系 人: | 解來橋 | 
| 電 話: | 86-021-51987463 | 
| 傳 真: | 86-021-61924234 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 上海市上海市 葉城路818號 | 
4.感性負載能力強,能拖帶等于自身容量的感性負載。
| 型號 TO16000ET | |
| 款式 | 靜音 | 
| 功率因素 | 1 | 
| 額定功率 | 12KW | 
| 最大功率 | 13KW | 
| 品牌:大澤動力TOYOTI | |
| 額定電流 | 54A | 
| 額定電壓 | 220|380V | 
| 相數 | 單相|三相 | 
| 頻率 | 50HZ | 
| 噪音水平 | 60-65分貝 | 
| 啟動方式 | 電啟動(選配全自動) | 
| 凈重 | 250KG | 
| 額定轉速 | 3000RPM | 
| 發動機型號:KD2V88(TOYOTI) | |
| 壓縮比 | 24:1 | 
| 額定轉速 | 3000(r/min) | 
| 油箱 | 28L | 
| 耗油量 | 210 G.KW.H(滿負載) | 
| 超載保護裝置 | 有 | 
| 連續工作時間 :8H(滿負載) | |
| 發動機類型 | V型、雙缸、四沖程、風冷、直噴式 | 
| 絕緣等級 | F級 | 
| 款式 | 靜音(灰 黃) | 
| 燃油型號 | 0號柴油(夏)-10號柴油(冬)-35號(嚴寒) | 
| 尺寸: 1050*670*750mm | |
| 20尺柜子 | 25臺 | 
| 40尺柜子 | 50臺 | 
| 60尺柜子 | 125臺 | 
| 認證 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL | 
| 工作環境溫度 ℃ | -25~40 | 
| 電壓表 | 有 | 
| 自動啟動 | 選配 | 
| 電子調速,手推輪子,先進的控油裝置 | |
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


