 
          TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 汽油發(fā)電機(jī) | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | TOTO20 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | 大澤 | ||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 1 | 計(jì)量單位: | 臺(tái) | 
| 供貨總量: | 888 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時(shí)間: | 2018-05-10 | 有 效 期: | 2018-08-10 | 
| 瀏覽次數(shù): | 7096 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司二部 | 
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 機(jī)械設(shè)備 | 
| 企業(yè)主頁(yè): | http:// | 
| 聯(lián) 系 人: | 解來(lái)橋 | 
| 電 話: | 86-021-51987463 | 
| 傳 真: | 86-021-61924234 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 上海市上海市 葉城路818號(hào) | 
| 20KW靜音汽油發(fā)電機(jī)(大澤動(dòng)力TOYOTI) | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | TOTO20 | 
| 款式 | 靜音 | 
| 功率因素 | 1 | 
| 額定功率 | 20KW | 
| 最大功率 | 22KW | 
| 品牌:大澤動(dòng)力TOYOTI | |
| 額定電壓 | 220|380V | 
| 相數(shù) | 單相|三相 | 
| 頻率 | 50HZ 60HZ | 
| 噪音水平 | 55-60分貝 | 
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)(選配全自動(dòng)) | 
| 凈重 | 250KG | 
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TO465(TOYOTI) | |
| 壓縮比 | 12:01 | 
| 油箱 | 40L | 
| 耗油量 | 350G.KW.H(滿負(fù)載) | 
| 連續(xù)工作時(shí)間 : 12H | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、四缸、水冷、單頂置凸輪軸市直列 | 
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) | 
| 款式 | 靜音 (黃 灰) | 
| 燃油型號(hào) | 90號(hào)以上汽油 | 
| 尺寸: 1210*830*920MM | |
| 20尺柜子 | 22臺(tái) | 
| 40尺柜子 | 46臺(tái) | 
| 60尺柜子 | 60臺(tái) | 
| 認(rèn)證 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL | 
| 工作環(huán)境溫度 ℃ | -20~40 | 
| 電子調(diào)速,數(shù)字顯示、靜音、箱柜式 | |
 Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號(hào)
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.trsmw.com   營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號(hào)  
  粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


