 
          TOP
| 產品服務: | 抗浮錨桿鉆孔機 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | S628 | ||
| 產品規格: | 常規 | ||
| 產品品牌: | 山星機械 | ||
| 所 在 地: | 山東省濟寧市 | ||
| 產品單價: | 114000 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 12 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2025-01-16 | 有 效 期: | 2025-04-16 | 
| 瀏覽次數: | 340 | ||
| 企業名稱: | 濟寧山星工程機械有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 | 
| 企業主頁: | http:// | 
| 聯 系 人: | 穆經理 | 
| 電 話: | 86-537-2345479 | 
| 傳 真: | 86-- | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 272000 | 
| 地 址: | 山東省濟寧市 山東省濟寧市濟寧經濟技術開發區 | 
履帶式液壓打樁機,主要是以履帶鏈軌作為底盤,柴油機作為動力也有部分是柴油發電機組作為動力,鉆機通過也有傳動,帶動液壓達以及動力頭進行打孔作業,強大的發動機保證了設備擁有足夠的扭力。 履帶螺旋樁機樁架為液壓步履式結構,可自行起落立柱,行走位方便、準確、穩定可靠,施工效率高,勞動強度低。節能、過載能力強、自動化程度高。
產品參數:
| 型號 | S628履帶式長螺旋打樁機 | 
| 動力頭 | 55kw 
 | 
| 發電機組 | 150KW | 
| 鉆孔深度 | 0-18(m) | 
| 鉆孔直徑 | 250-800(mm) | 
| 鉆桿轉速 | 120r/min | 
| 減速機 | 硬齒面 | 
| 主泵轉速 | 2000-2400L/min | 
| 主泵壓力 | 30Mpa | 
| 主閥流量 | 100L/min | 
| 回轉角度 | 360度 | 
| 行走方式 | 履帶 | 
| 液壓支腿 | 4條 | 
| 強風散熱 | 有 | 
| 爬坡度 | 30° | 
| 行駛速度 | 5KM/h | 
| 外形尺寸 | 10500*2500*1900mm | 
| 履帶板寬度 | 500mm | 
| 履帶尺寸 | 4m | 
| 整機重量 | 10(t) | 
注:產品參數僅供參考,具體參數請咨詢客服。
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


