 
          TOP
| 產品服務: | 145 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | 17861316350 | ||
| 產品規格: | 3方 | ||
| 產品品牌: | 山星機械 | ||
| 所 在 地: | 山東省濟寧市 | ||
| 產品單價: | 33000 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 25 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2025-01-16 | 有 效 期: | 2025-04-18 | 
| 瀏覽次數: | 1 | ||
| 企業名稱: | 濟寧山星工程機械有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 | 
| 企業主頁: | http:// | 
| 聯 系 人: | 穆經理 | 
| 電 話: | 86-537-2345479 | 
| 傳 真: | 86-- | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 272000 | 
| 地 址: | 山東省濟寧市 山東省濟寧市濟寧經濟技術開發區 | 
一、產品特點:
1.該履帶罐 車廣泛適用于各種復雜地形的混凝土短途運輸。
2.該機動力強勁,采用4102發動機,售后服務體系,保證每個客戶的切身利益,質保一年完全沒有后顧之憂。
3.機械式橡膠履帶,配置六速手動變速箱(可選配無極變速)帶寬35cm,8個承重輪,使行走更加穩定。
二 .參數
| 型號 | SJ-3F | 
| 罐體容積(m3) | 3 | 
| 實際攪拌量(m3) | 2.5 | 
| 柴油機型號 | 4102增壓發動機 | 
| 柴油機功率(kw) | 72KW | 
| 行駛速度 | 10-20km/h | 
| 車底低點離地高度(cm) | 55cm | 
| 底盤尺寸(長*寬*高cm) | 300cm*160cm*45cm | 
| 整車尺寸(長*寬*高cm) | 495cm*175cm*250cm | 
| 整車重量(噸) | 3 | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


