 
          TOP
| 產品服務: | 羅茨泵 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | GMa11.3HV | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 意大利PVR | ||
| 所 在 地: | 湖南省長沙市 | ||
| 產品單價: | 50000 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2022-08-23 | 有 效 期: | 2022-11-23 | 
| 瀏覽次數: | 1206 | ||
| 企業名稱: | 湖南頂立科技有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 原輔材料 | 
| 企業主頁: | http://www.chinaacme.net/ | 
| 聯 系 人: | 頂立 | 
| 電 話: | 86-731-828196666 | 
| 傳 真: | 86-0731-82961388 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 410118 | 
| 地 址: | 湖南省長沙市 湖南省長沙市暮云工業園內 | 
GMa 10.0 HV - 11.4 HV
抽速:180÷900 m3/h
GMa 10.0 HV - 11.4 HV 系列真空鼓風機設計用于輸送空氣和中性氣體,特別適用于工業高真空技術。
法蘭電動機通過彈性聯軸器連接。
以下附件可用于安裝和控制泵運行參數:
逆變器
外部吸濾器
在線消音器
| GMa 10.0 高壓 | GMa 10.1 高壓 | GMa 10.2 高壓 | GMa 11.3 高壓 | GMa 11.4 高壓 | ||||
| 抽速 | 立方米/小時 | 50赫茲 | 180 | 250 | 365 | 500 | 750 | |
| 60赫茲 | 220 | 300 | 450 | 600 | 900 | |||
| 壓差 | 毫巴 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | ||
| 潤滑油充注 | l | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | ||
| 電機功率 | 千瓦 | 50赫茲 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | |
| 方面 | 長 x 寬 x 高 | 毫米 | 50赫茲 | 780x332 x264 | 816x332 x264 | 933x332 x264 | 951x390 x320 | 1100x390 x320 | 
| 重量 | 公斤 | 50赫茲 | 95 | 105 | 125 | 150 | 180 | |
| 連接 (DIN 2533)* | 進口 | 直徑 50 | DN80 | DN80 | 直徑 100 | 直徑 100 | ||
| 出口 | 直徑 50 | DN80 | DN80 | 直徑 100 | 直徑 100 | |||
* 可根據要求提供其他類型的連接

 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


