 
          TOP
| 產品服務: | 羅茨泵 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | GMa12.5HV | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 意大利PVR | ||
| 所 在 地: | 湖南省長沙市 | ||
| 產品單價: | 55000 | 計量單位: | 臺 | 
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 | 
| 更新時間: | 2022-08-23 | 有 效 期: | 2022-11-23 | 
| 瀏覽次數: | 1265 | ||
| 企業名稱: | 湖南頂立科技有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 原輔材料 | 
| 企業主頁: | http://www.chinaacme.net/ | 
| 聯 系 人: | 頂立 | 
| 電 話: | 86-731-828196666 | 
| 傳 真: | 86-0731-82961388 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 410118 | 
| 地 址: | 湖南省長沙市 湖南省長沙市暮云工業園內 | 
GMb 14.9 HV - 17.15 HV
抽速:3900÷18825 m3/h
GMa 14.9 HV - 17.15 HV 系列真空鼓風機設計用于輸送空氣和中性氣體,特別適用于工業高真空技術。
法蘭電動機通過彈性聯軸器連接。
以下附件可用于安裝和控制泵運行參數:
逆變器
外部吸濾器
在線消音器
| GMB 14.9 高壓 | GMB 15.10 高壓 | GMB 15.11 高壓 | GMB 16.f13 高壓 | GMB 16.13 高壓 | GMB 17.15 高壓 | ||||
| 抽速 | 立方米/小時 | 50赫茲 | 3900 | 5600 | 7500 | 8150 | 9750 | 16000 | |
| 60赫茲 | 4700 | 6700 | 9000 | 9800 | 11700 | 18825 | |||
| 壓差 | 毫巴 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 60 | ||
| 潤滑油充注 | l | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 18,5 | ||
| 電機功率 | 千瓦 | 50赫茲 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | |
| 方面 | 長 x 寬 x 高 | 毫米 | 50赫茲 | 1606x652 x500 | 1629x800 x630 | 1813x800 x630 | 2036x910 x710 | 2204x910 x710 | 2421x930 x1000 | 
| 重量 | 公斤 | 50赫茲 | 580 | 770 | 840 | 1350 | 1400 | 2300 | |
| 連接 (DIN 2532)* | 進口 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 300 | DN 350 | ||
| 出口 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 300 | DN 350 | |||
* 可根據要求提供其他類型的連接
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


