 
          TOP
| 產品服務: | 臺灣原裝龍門銑頭.動力頭 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 浙江省杭州市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2018-03-28 | 有 效 期: | 2018-06-28 | 
| 瀏覽次數: | 15519 | ||
| 企業名稱: | 杭州新藝能自動化機械有限公司 | 
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 | 
| 企業主頁: | http://www.hzk.com.tw/ | 
| 聯 系 人: | 尹小姐 | 
| 電 話: | 86-0571-82867017 | 
| 傳 真: | 86-0571-82839711 | 
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 311526 | 
| 地 址: | 浙江省杭州市 蕭山區原野汽配五金市場17-26號 | 
| 型號 MODEL | 900型(方形滑板) | 900型(方形滑板) | 900型(方形滑板) | 
| 項目 ITEM | (含滑座) | (含滑座) | (含滑座) | 
| 主軸馬達     MAIN MOTOR | 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P | 
| 主軸孔錐度  TAPER OF SPINDLE NOSE | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | 
| 主軸端外徑       DIAMETER OF SPINDLE NOSE | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | 
| 主軸變速段速  STEPS OF SPINDLE SPEEDS | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 
| 主軸轉速           SPINDLE SPEEDS(R.P.M.) | 50HZ. 100.145.205.330.480.680 | ||
| 銑刀最大直徑 MAX.DIAMETER OF CUTTER | 250mm | 250mm | 200mm | 
| AC快速馬達   RAPID TRAVEL | 0.225kw | 0.225kw | 0.225kw | 
| 全行程    FULL TRAVEL | 400mm | 400mm | 400mm | 
| 手輪迴轉  TRAVEL OF REVOLUTION | 2mm/rev | 2mm/rev | 2mm/rev | 
| 重量                  WEIGHT(KG) | 560kg | 560kg | 540kg | 
| 可生產型式:(參考附件1) | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B.C.D.E.F.G.H | 
 Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.trsmw.com   營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193    粵ICP備11039585號  
  粵公網安備 44060502000397號
 粵公網安備 44060502000397號 


